Fecha: 21/12/2017
Autónomos y Pymes
IMPUESTO | MODELO | PERIODO | FECHAS |
RETENCIONES EMPLEADOS Y PROFESIONALES | 111 | 1º TRIMESTRE | 1-22 ENERO |
2º TRIMESTRE | 1-20 ABRIL | ||
3º TRIMESTRE | 1-20 JULIO | ||
4º TRIMESTRE | 1-22 OCTUBRE | ||
RETENCIONES EMPLEADOS Y PROFESIONALES | 190 | ANUAL | 1-30 ENER0 |
RETENCIONES ALQUILER | 115 | 1º TRIMESTRE | 1-22 ENERO |
2º TRIMESTRE | 1-20 ABRIL | ||
3º TRIMESTRE | 1-20 JULIO | ||
4º TRIMESTRE | 1-22 OCTUBRE | ||
RETENCIONES ALQUILER | 180 | ANUAL | 1-30 ENER0 |
BENEFICIOS | 130 | 1º TRIMESTRE | 1-30 ENERO |
2º TRIMESTRE | 1-20 ABRIL | ||
3º TRIMESTRE | 1-20 JULIO | ||
4º TRIMESTRE | 1-22 OCTUBRE | ||
SOCIEDADES | 200 | ANUAL | 1-25 JULIO |
IVA | 303 | 1º TRIMESTRE | 1-30 ENERO |
2º TRIMESTRE | 1-20 ABRIL | ||
3º TRIMESTRE | 1-20 JULIO | ||
4º TRIMESTRE | 1-22 OCTUBRE | ||
IVA | 390 | ANUAL | 1-30 ENER0 |
OPERACIONES CON TERCEROS | 347 | ANUAL | 1-28 FEBRERO |
Puedes contactar con nosotros por email, correo o en nuestro...
01/02/2017
abril 2018 | |||||||||
lun | mar | mié | jue | vie | sab | dom | |||
1 | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
30 |